 
 
 
OSIEDLE położone w malowniczym miejscu. Przepiękne widoki i spokój pozwalający odpocząć od miejskiego zgiełku.



26 lat na rynku. 
Tysiące zadowolonych klientów.
Zobacz nasze inwestycje na:
www.awim.krakow.pl


LOKALIZACJA
BLISKIE TEMU, CO WAŻNE

Komfortowe i funkcjonalne mieszkania
Przemyślane układy 2-5 pokojowych mieszkań z ogródkami, balkonami lub tarasami na dachu

Dogodna lokalizacja i infrastruktura
Szybki dojazd do centrum Krakowa dzięki nowej drodze S7, rozwinięta lokalna infrastruktura. PLANOWANA BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO (róg Kocmyrzowskiej i Morcinka)

Zielona oaza w dużym mieście
Bliskość terenów zielonych, rzeki Dłubnia i Zalewu Zesławice – idealne miejsce do odpoczynku i aktywnego wypoczynku

Spokój i bezpieczeństwo w okolicy
Jedna z najbardziej spokojnych i bezpiecznych dzielnic Krakowa, idealna dla rodzin i osób ceniących harmonię
O INWESTYCJI
Miejsce stworzone dla ciebie
nwestycja "Wzgórze Gustawa" to wyjątkowy projekt deweloperski, który łączy nowoczesność z urokiem natury. Nasze osiedle położone jest w malowniczym miejscu, oferującym przepiękne widoki i spokój, który pozwala odpocząć od zgiełku miasta. To idealne miejsce dla osób szukających komfortu, bezpieczeństwa oraz bliskości natury.
Jednym z największych atutów "Wzgórza Gustawa" jest czyste powietrze – położenie na wzgórzu gwarantuje doskonałą cyrkulację i brak zanieczyszczeń typowych dla terenów miejskich. To miejsce, w którym można oddychać pełną piersią, ciesząc się zdrowiem i harmonią. Osiedle oferuje luksus życia blisko natury, bez konieczności rezygnacji z wygód miejskiego życia.
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie...
Mieszkania
To narzędzie, które pozwala lepiej zapoznać się z ofertą. Poniżej znajdziesz rozkład budynków zaplanowanych w ramach inwestycji. Klikaj na mieszkania i przeglądaj rzuty, sprawdzaj metraże i odkrywaj układy pomieszczeń w sposób intuicyjny i wygodny.

Start - A

Start - A - parter

Start - A - piętro 1

Start - A - piętro 2

Start - A - piętro 3

Start - A - dach

Start - A - garaż

Start - B

Start - B - parter

Start - B - piętro 1

Start - B - piętro 2

Start - B - piętro 3

Start - B - dach

Start - B - garaż

Start - C

Start - C - parter

Start - C - piętro 1

Start - C - piętro 2

Start - C - piętro 3

Start - C - dach

Start - C - garaż

plansze ⇆
Kliknij na budynku, a następnie na piętrze, aby zobaczyć rozkład mieszkań. Kliknięcie mieszkania otworzy plik PDF w nowej karcie.
...i sprawdź naszą ofertę
Lista mieszkań
Przejrzysta baza dostępnych lokali, która umożliwia szybkie i wygodne porównanie ofert. Sprawdź dokładne metraże, dostępność i inne szczegóły lokali na osiedlu "Wzgórze Gustawa". Wybierz idealne mieszkanie, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania.
m²
m²
zł
zł
zamknij
| Nr ⇅ | Bud. | Piętro ⇅ | Pokoje ⇅ | Pow. ⇅ | Informacja ⇅ | Ekspozycja ⇅ | Cena za m² ⇅ | Cena brutto ⇅ | Informacje o cenie | Status ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | parter | 5 | 77,54 m² | Ogródek | NE | 12 000 zł | 930 480 zł | zarezerwowane | ||
| 2 | A | parter | 4 | 64,89 m² | Ogródek | NW | 12 500 zł | 811 125 zł | dostępne | ||
| 3 | A | parter | 2 | 34,79 m² | Ogródek | W | 14 000 zł | 487 060 zł | zarezerwowane | ||
| 4 | A | parter | 3 | 51,42 m² | Ogródek | SW | 13 000 zł | 668 460 zł | dostępne | ||
| 5 | A | parter | 2 | 36,09 m² | Ogródek | S | 14 000 zł | 505 260 zł | dostępne | ||
| 6 | A | parter | 3 | 56,09 m² | Ogródek | SE | 13 000 zł | 729 170 zł | zarezerwowane | ||
| 7 | A | piętro 1 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 12 500 zł | 741 375 zł | zarezerwowane | ||
| 8 | A | piętro 1 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 12 500 zł | 814 500 zł | dostępne | ||
| 9 | A | piętro 1 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 000 zł | 487 060 zł | sprzedane | ||
| 10 | A | piętro 1 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 000 zł | 668 330 zł | dostępne | ||
| 11 | A | piętro 1 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 000 zł | 505 260 zł | dostępne | ||
| 12 | A | piętro 1 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 000 zł | 670 020 zł | dostępne | ||
| 13 | A | piętro 1 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 000 zł | 490 700 zł | zarezerwowane | ||
| 14 | A | piętro 2 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 13 500 zł | 800 685 zł | dostępne | ||
| 15 | A | piętro 2 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 13 500 zł | 879 660 zł | dostępne | ||
| 16 | A | piętro 2 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 500 zł | 504 455 zł | dostępne | ||
| 17 | A | piętro 2 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 500 zł | 694 035 zł | zarezerwowane | ||
| 18 | A | piętro 2 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 500 zł | 523 305 zł | dostępne | ||
| 19 | A | piętro 2 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 500 zł | 695 790 zł | dostępne | ||
| 20 | A | piętro 2 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 500 zł | 508 225 zł | dostępne | ||
| 21 | A | piętro 3 | 4 | 59,31 m² | Taras na dachu | NE | 14 500 zł | 859 995 zł | dostępne | ||
| 22 | A | piętro 3 | 4 | 59,75 m² | Taras na dachu | NW | 14 500 zł | 866 375 zł | zarezerwowane | ||
| 23 | A | piętro 3 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 15 000 zł | 521 850 zł | dostępne | ||
| 24 | A | piętro 3 | 3 | 51,41 m² | Taras na dachu | SW | 15 000 zł | 771 150 zł | dostępne | ||
| 25 | A | piętro 3 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 15 000 zł | 541 350 zł | dostępne | ||
| 26 | A | piętro 3 | 3 | 51,54 m² | Taras na dachu | SE | 15 000 zł | 773 100 zł | dostępne | ||
| 27 | A | piętro 3 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 15 000 zł | 525 750 zł | dostępne | ||
| 1 | B | parter | 5 | 77,54 m² | Ogródek | NE | 12 000 zł | 930 480 zł | dostępne | ||
| 2 | B | parter | 4 | 64,89 m² | Ogródek | NW | 12 500 zł | 811 125 zł | zarezerwowane | ||
| 3 | B | parter | 2 | 34,79 m² | Ogródek | W | 14 000 zł | 487 060 zł | zarezerwowane | ||
| 4 | B | parter | 3 | 51,42 m² | Ogródek | SW | 13 000 zł | 668 460 zł | dostępne | ||
| 5 | B | parter | 2 | 36,09 m² | Ogródek | S | 14 000 zł | 505 260 zł | dostępne | ||
| 6 | B | parter | 3 | 56,09 m² | Ogródek | SE | 13 000 zł | 729 170 zł | dostępne | ||
| 7 | B | piętro 1 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 12 500 zł | 741 375 zł | zarezerwowane | ||
| 8 | B | piętro 1 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 12 500 zł | 814 500 zł | zarezerwowane | ||
| 9 | B | piętro 1 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 000 zł | 487 060 zł | zarezerwowane | ||
| 10 | B | piętro 1 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 000 zł | 668 330 zł | dostępne | ||
| 11 | B | piętro 1 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 000 zł | 505 260 zł | dostępne | ||
| 12 | B | piętro 1 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 000 zł | 670 020 zł | dostępne | ||
| 13 | B | piętro 1 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 000 zł | 490 700 zł | sprzedane | ||
| 14 | B | piętro 2 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 13 500 zł | 800 685 zł | dostępne | ||
| 15 | B | piętro 2 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 13 500 zł | 879 660 zł | zarezerwowane | ||
| 16 | B | piętro 2 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 500 zł | 504 455 zł | dostępne | ||
| 17 | B | piętro 2 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 500 zł | 694 035 zł | dostępne | ||
| 18 | B | piętro 2 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 500 zł | 523 305 zł | zarezerwowane | ||
| 19 | B | piętro 2 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 500 zł | 695 790 zł | dostępne | ||
| 20 | B | piętro 2 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 500 zł | 508 225 zł | zarezerwowane | ||
| 21 | B | piętro 3 | 4 | 59,31 m² | Taras na dachu | NE | 14 500 zł | 859 995 zł | dostępne | ||
| 22 | B | piętro 3 | 4 | 65,16 m² | Taras na dachu | NW | 14 500 zł | 944 820 zł | dostępne | ||
| 23 | B | piętro 3 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 15 000 zł | 521 850 zł | dostępne | ||
| 24 | B | piętro 3 | 3 | 51,41 m² | Taras na dachu | SW | 15 000 zł | 771 150 zł | zarezerwowane | ||
| 25 | B | piętro 3 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 15 000 zł | 541 350 zł | dostępne | ||
| 26 | B | piętro 3 | 3 | 51,54 m² | Taras na dachu | SE | 15 000 zł | 773 100 zł | zarezerwowane | ||
| 27 | B | piętro 3 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 15 000 zł | 525 750 zł | dostępne | ||
| 1 | C | parter | 5 | 77,54 m² | Ogródek | NE | 12 000 zł | 930 480 zł | zarezerwowane | ||
| 2 | C | parter | 4 | 64,89 m² | Ogródek | NW | 12 500 zł | 811 125 zł | zarezerwowane | ||
| 3 | C | parter | 2 | 34,79 m² | Ogródek | W | 14 000 zł | 487 060 zł | sprzedane | ||
| 4 | C | parter | 3 | 51,42 m² | Ogródek | SW | 13 000 zł | 668 460 zł | zarezerwowane | ||
| 5 | C | parter | 2 | 36,09 m² | Ogródek | S | 14 000 zł | 505 260 zł | zarezerwowane | ||
| 6 | C | parter | 3 | 56,09 m² | Ogródek | SE | 13 000 zł | 729 170 zł | dostępne | ||
| 7 | C | piętro 1 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 12 500 zł | 741 375 zł | zarezerwowane | ||
| 8 | C | piętro 1 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 12 500 zł | 814 500 zł | zarezerwowane | ||
| 9 | C | piętro 1 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 000 zł | 487 060 zł | zarezerwowane | ||
| 10 | C | piętro 1 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 000 zł | 668 330 zł | sprzedane | ||
| 11 | C | piętro 1 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 000 zł | 505 260 zł | dostępne | ||
| 12 | C | piętro 1 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 000 zł | 670 020 zł | dostępne | ||
| 13 | C | piętro 1 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 000 zł | 490 700 zł | dostępne | ||
| 14 | C | piętro 2 | 4 | 59,31 m² | Balkon | NE | 13 500 zł | 800 685 zł | zarezerwowane | ||
| 15 | C | piętro 2 | 4 | 65,16 m² | Balkon | NW | 13 500 zł | 879 660 zł | dostępne | ||
| 16 | C | piętro 2 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 14 500 zł | 504 455 zł | dostępne | ||
| 17 | C | piętro 2 | 3 | 51,41 m² | Balkon | SW | 13 500 zł | 694 035 zł | zarezerwowane | ||
| 18 | C | piętro 2 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 14 500 zł | 523 305 zł | dostępne | ||
| 19 | C | piętro 2 | 3 | 51,54 m² | Balkon | SE | 13 500 zł | 695 790 zł | dostępne | ||
| 20 | C | piętro 2 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 14 500 zł | 508 225 zł | dostępne | ||
| 21 | C | piętro 3 | 4 | 59,31 m² | Taras na dachu | NE | 14 500 zł | 859 995 zł | dostępne | ||
| 22 | C | piętro 3 | 4 | 65,16 m² | Taras na dachu | NW | 14 500 zł | 944 820 zł | dostępne | ||
| 23 | C | piętro 3 | 2 | 34,79 m² | Balkon | W | 15 000 zł | 521 850 zł | dostępne | ||
| 24 | C | piętro 3 | 3 | 51,41 m² | Taras na dachu | SW | 15 000 zł | 771 150 zł | dostępne | ||
| 25 | C | piętro 3 | 2 | 36,09 m² | Balkon | S | 15 000 zł | 541 350 zł | dostępne | ||
| 26 | C | piętro 3 | 3 | 51,54 m² | Taras na dachu | SE | 15 000 zł | 773 100 zł | dostępne | ||
| 27 | C | piętro 3 | 2 | 35,05 m² | Balkon | E | 15 000 zł | 525 750 zł | zarezerwowane | ||
Lista miejsc postojowych
zamknij
| Nr | Bud. | Piętro | Informacja | Cena brutto | Informacje o cenie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K1; cena łączna | 59 414 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 2 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K2; cena łączna | 57 359 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 3 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K3; cena łączna | 53 600 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 4 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K4; cena łączna | 68 743 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 5 | A | garaż | 45 472 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 6 | A | garaż | 40 768 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 7 | A | garaż | 45 472 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 8 | A | garaż | 44 256 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 9 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K5; cena łączna | 50 538 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 10 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K6; cena łączna | 54 955 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 11 | A | garaż | 44 032 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 12 | A | garaż | 43 968 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 13 | A | garaż | 44 288 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 14 | A | garaż | 44 384 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 15 | A | garaż | 40 000 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 16 | A | garaż | 45 952 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 17 | A | garaż | 44 096 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 18 | A | garaż | 52 512 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 19 | A | garaż | 52 512 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 20 | A | garaż | 44 768 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 21 | A | garaż | 45 408 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 22 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K11; cena łączna | 75 369 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 23 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K9; cena łączna | 61 423 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 24 | A | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K10; cena łączna | 57 057 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 25 | A | garaż | 49 888 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 26 | A | garaż | 44 640 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 1 | B | garaż | 61 472 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 2 | B | garaż | 44 608 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 3 | B | garaż | 44 416 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 4 | B | garaż | 45 152 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 5 | B | garaż | 45 152 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 6 | B | garaż | 40 800 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 7 | B | garaż | 45 696 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 8 | B | garaż | 44 416 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 9 | B | garaż | 52 480 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 10 | B | garaż | 52 480 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 11 | B | garaż | 44 928 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 12 | B | garaż | 42 048 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 13 | B | garaż | 45 280 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 14 | B | garaż | 44 448 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 15 | B | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K12; cena łączna | 60 373 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 16 | B | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K4; cena łączna | 55 916 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 17 | B | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K5; cena łączna | 58 923 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 18 | B | garaż | 49 984 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 19 | B | garaż | 44 736 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 20 | B | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K6; cena łączna | 60 105 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 21 | B | garaż | 52 128 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 22 | B | garaż | 45 280 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 23 | B | garaż | 48 736 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 24 | B | garaż | 46 336 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 1 | C | garaż | 62 528 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 2 | C | garaż | 44 128 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | |
| 3 | C | garaż | 51 456 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | |
| 4 | C | garaż | 57 792 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 5 | C | garaż | 59 808 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 6 | C | garaż | 61 088 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 7 | C | garaż | 44 416 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 8 | C | garaż | 44 192 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 9 | C | garaż | 44 928 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 10 | C | garaż | 49 792 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 11 | C | garaż | 44 032 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 12 | C | garaż | 45 696 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 13 | C | garaż | 44 192 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 14 | C | garaż | 52 480 zł | zobacz 	2025.09.11	 | sprzedane | |
| 15 | C | garaż | 52 480 zł | zobacz 	2025.09.11	 | sprzedane | |
| 16 | C | garaż | 44 640 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 17 | C | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K5; cena łączna | 61 680 zł | zobacz 	2025.09.11	 | sprzedane | 
| 18 | C | garaż | miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską K4; cena łączna | 77 272 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 19 | C | garaż | 44 416 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | |
| 20 | C | garaż | 55 296 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 21 | C | garaż | 54 720 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 22 | C | garaż | 61 536 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 23 | C | garaż | 49 600 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 24 | C | garaż | 44 032 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
Lista komórek lokatorskich
zamknij
| Nr | Bud. | Piętro | Pow. | Informacja | Cena brutto | Informacje o cenie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | garaż | 3,90 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 1; cena łączna | 59 414 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 2 | A | garaż | 5,51 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 2; cena łączna | 57 359 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 3 | A | garaż | 5,12 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 3; cena łączna | 53 600 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 4 | A | garaż | 7,35 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 4; cena łączna | 68 743 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 5 | A | garaż | 3,46 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 9; cena łączna | 50 538 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 6 | A | garaż | 3,23 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 10; cena łączna | 54 955 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 7 | A | garaż | 2,71 m² | 6 775 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 8 | A | garaż | 3,52 m² | 8 800 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 9 | A | garaż | 6,15 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 23; cena łączna | 61 423 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 10 | A | garaż | 4,57 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 24; cena łączna | 57 057 zł | zobacz2025.09.11 cena za całość: 57057 zł cena za komórkę: 11425 zł cena za miejsce: 45632 zł | dostępne | 
| 11 | A | garaż | 9,45 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 22; cena łączna | 75 369 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 1 | B | garaż | 2,30 m² | 5 750 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 2 | B | garaż | 5,68 m² | 14 200 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 3 | B | garaż | 7,59 m² | 18 975 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 4 | B | garaż | 6,20 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 16; cena łączna | 55 916 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 5 | B | garaż | 5,79 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 17; cena łączna | 58 923 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 6 | B | garaż | 4,33 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 20; cena łączna | 60 105 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 7 | B | garaż | 5,26 m² | 13 150 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 8 | B | garaż | 3,56 m² | 8 900 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 9 | B | garaż | 3,19 m² | 7 975 zł | zobacz 	2025.09.11	 | sprzedane | |
| 10 | B | garaż | 2,29 m² | 5 725 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 11 | B | garaż | 3,69 m² | 9 225 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 12 | B | garaż | 6,37 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 15; cena łączna | 60 373 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | 
| 1 | C | garaż | 2,55 m² | 6 375 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | |
| 2 | C | garaż | 3,61 m² | 9 025 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | |
| 3 | C | garaż | 4,69 m² | 11 725 zł | zobacz 	2025.09.11	 | zarezerwowane | |
| 4 | C | garaż | 5,36 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 18; cena łączna | 77 272 zł | zobacz 	2025.09.11	 | dostępne | 
| 5 | C | garaż | 6,24 m² | komórka wraz z miejscem postojowym 17; cena łączna | 61 680 zł | zobacz 	2025.09.11	 | sprzedane | 






 
 
 
 
Od lat budujemy z myślą o komforcie i jakości
asza historia sięga 1998 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność w ramach programu wspierania budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez fundację CHF jako AWIM. Od tego czasu sukces naszych inwestycji budujemy dzięki połączeniu innowacyjnych technologii, starannie dobranych lokalizacji, wysokiej jakości wykonania i przemyślanych rozwiązań projektowych. Do 2006 roku zrealizowaliśmy 3 osiedla domów szeregowych oraz 12 budynków wielorodzinnych, oddając do użytku 56 domów i 515 mieszkań.
Jako firma deweloperska AWIM od 2006 roku wybudowaliśmy 1016 mieszkań, 20 budynków bliźniaczych i 3 domy jednorodzinne, realizując m.in. Osiedle Ukryte Pragnienia, Osiedle Eldorado, Apartamenty Cynamonowe czy Dom Pod Świerkami. Obecnie realizujemy kolejne projekty, takie jak Szaflarska 9, Saska 9B czy Apartamenty Maestro. Naszym celem jest tworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych inwestycji, które spełniają potrzeby mieszkańców, zapewniając im komfortową przestrzeń do życia.


